Portero
1
Delantero centro
10
Central
11
Delantero centro
6
Delantero centro
7
Mediocentro
8
Mediocentro
9
Entrenador
Entrenador
J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | CD San Marcial | 38 | 9 | 20 | 0 | 9 | 20 | 0 | 147 | 32 | 94 | |
2 | Calasancio Urcey | 14 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 | 8 | 13 | |
3 | Valvanera 7 Infantes | 14 | 0 | 5 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 10 | 12 | |
4 | Berceo B | 14 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 | 12 | 12 | |
5 | Hotel Victoria A | 14 | 0 | 5 | 1 | 0 | 7 | 1 | 5 | 14 | 12 | |
6 | Varea | 14 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 29 | 12 | |
7 | Agustinas B | 13 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 15 | 11 | |
8 | E.F, Fuenmayor | 13 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 19 | 11 | |
9 | Valvanera Vicente Ochoa | 13 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 19 | 11 | |
10 | Loyola B | 12 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 21 | 10 |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CD San Marcial | 17 | 1 | Varea |
Valvanera 7 Infantes | 0 | 0 | Agustinas B |
Calasancio Urcey | 0 | 0 | Valvanera Vicente Ochoa |
Berceo B | 0 | 0 | Loyola B |
E.F, Fuenmayor | 0 | 0 | Hotel Victoria A |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Hotel Victoria A | 2 | 9 | CD San Marcial |
Varea | 0 | 0 | Valvanera 7 Infantes |
Agustinas B | 0 | 0 | Calasancio Urcey |
Valvanera Vicente Ochoa | 0 | 0 | Berceo B |
Loyola B | 0 | 0 | E.F, Fuenmayor |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Valvanera 7 Infantes | 2 | 3 | CD San Marcial |
Calasancio Urcey | 0 | 0 | Varea |
Berceo B | 0 | 0 | Agustinas B |
E.F, Fuenmayor | 0 | 0 | Valvanera Vicente Ochoa |
Loyola B | 0 | 0 | Hotel Victoria A |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
CD San Marcial | 5 | 3 | Calasancio Urcey |
Hotel Victoria A | 0 | 0 | Valvanera 7 Infantes |
Varea | 0 | 0 | Berceo B |
Agustinas B | 0 | 0 | E.F, Fuenmayor |
Valvanera Vicente Ochoa | 0 | 0 | Loyola B |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Berceo B | 3 | 7 | CD San Marcial |
Calasancio Urcey | 0 | 0 | Valvanera 7 Infantes |
E.F, Fuenmayor | 0 | 0 | Varea |
Loyola B | 0 | 0 | Agustinas B |
Valvanera Vicente Ochoa | 0 | 0 | Hotel Victoria A |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
CD San Marcial | 8 | 3 | E.F, Fuenmayor |
Hotel Victoria A | 0 | 0 | Calasancio Urcey |
Valvanera 7 Infantes | 0 | 0 | Berceo B |
Varea | 0 | 0 | Loyola B |
Agustinas B | 0 | 0 | Valvanera Vicente Ochoa |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
Loyola B | 1 | 10 | CD San Marcial |
Berceo B | 0 | 0 | Calasancio Urcey |
E.F, Fuenmayor | 0 | 0 | Valvanera 7 Infantes |
Valvanera Vicente Ochoa | 0 | 0 | Varea |
Agustinas B | 0 | 0 | Hotel Victoria A |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
CD San Marcial | 10 | 2 | Valvanera Vicente Ochoa |
Berceo B | 0 | 0 | Hotel Victoria A |
Calasancio Urcey | 0 | 0 | E.F, Fuenmayor |
Valvanera 7 Infantes | 0 | 0 | Loyola B |
Varea | 0 | 0 | Agustinas B |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
Agustinas B | 3 | 9 | CD San Marcial |
E.F, Fuenmayor | 0 | 0 | Berceo B |
Loyola B | 0 | 0 | Calasancio Urcey |
Valvanera Vicente Ochoa | 0 | 0 | Valvanera 7 Infantes |
Hotel Victoria A | 0 | 0 | Varea |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.