Portero
1
Mediocentro
10
Mediocentro
11
Interior derecho
2
Interior derecho
6
Delantero centro
8
Mediocentro
9
Entrenador
J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | Berceo A | 16 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 144 | 23 | 46 | |
2 | CD San Marcial | 16 | 7 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 96 | 19 | 42 | |
3 | Calasancio | 16 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 90 | 47 | 36 | |
4 | EDF Logroño C | 16 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 78 | 68 | 27 | |
5 | Tatu B | 16 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 5 | 74 | 73 | 22 | |
6 | Balsamaiso A | 15 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 65 | 56 | 20 | |
7 | EDF Logroño F | 16 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 7 | 50 | 99 | 13 | |
8 | Valvanera B | 16 | 1 | 0 | 8 | 2 | 2 | 5 | 48 | 82 | 11 | |
9 | Villegas B | 14 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 6 | 31 | 77 | 11 | |
10 | Comillas C | 15 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 9 | 12 | 144 | 1 |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Tatu B | 5 | 7 | EDF Logroño C |
CD San Marcial | 8 | 0 | Comillas C |
Valvanera B | 4 | 5 | Villegas B |
Calasancio | 4 | 2 | Balsamaiso A |
EDF Logroño F | 0 | 13 | Berceo A |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Berceo A | 10 | 2 | Tatu B |
EDF Logroño C | 2 | 6 | CD San Marcial |
Comillas C | 0 | 10 | Valvanera B |
Villegas B | 1 | 12 | Calasancio |
Balsamaiso A | 8 | 4 | EDF Logroño F |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
CD San Marcial | 1 | 0 | Tatu B |
Valvanera B | 4 | 9 | EDF Logroño C |
Calasancio | 9 | 2 | Comillas C |
EDF Logroño F | 6 | 4 | Villegas B |
Balsamaiso A | 3 | 3 | Berceo A |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Berceo A | 4 | 1 | CD San Marcial |
Tatu B | 4 | 1 | Valvanera B |
EDF Logroño C | 4 | 3 | Calasancio |
Comillas C | 2 | 11 | EDF Logroño F |
Villegas B | 0 | 0 | Balsamaiso A |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Valvanera B | 3 | 4 | CD San Marcial |
Calasancio | 4 | 3 | Tatu B |
EDF Logroño F | 0 | 5 | EDF Logroño C |
Balsamaiso A | 6 | 0 | Comillas C |
Villegas B | 1 | 3 | Berceo A |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Berceo A | 8 | 0 | Valvanera B |
CD San Marcial | 5 | 0 | Calasancio |
Tatu B | 4 | 2 | EDF Logroño F |
EDF Logroño C | 4 | 1 | Balsamaiso A |
Comillas C | 1 | 1 | Villegas B |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
Calasancio | 3 | 0 | Valvanera B |
EDF Logroño F | 1 | 10 | CD San Marcial |
Balsamaiso A | 5 | 7 | Tatu B |
Villegas B | 4 | 3 | EDF Logroño C |
Comillas C | 0 | 17 | Berceo A |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Calasancio | 0 | 0 | Berceo A |
Valvanera B | 0 | 0 | EDF Logroño F |
CD San Marcial | 0 | 0 | Balsamaiso A |
Tatu B | 0 | 0 | Villegas B |
EDF Logroño C | 0 | 0 | Comillas C |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
EDF Logroño F | 0 | 0 | Calasancio |
Balsamaiso A | 0 | 0 | Valvanera B |
Villegas B | 0 | 0 | CD San Marcial |
Comillas C | 0 | 0 | Tatu B |
Berceo A | 0 | 0 | EDF Logroño C |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.